martes, 9 de septiembre de 2008

RANKING NACIONAL

SPORTIVO, ORGULLO SANTAFESINO!!!

A través del Torneo Nacional que disputo el LOBO quedo registrado en un ranking con los equipos de todos el Pais!!! Ahora ya en el Arg. B el rojo y verde podrá seguir escalando puntos en esta tabla que marca los cuadros mas importantes del pais y destaca cada participación.

Se toman en cuenta los últimos 15 partidos jugados por cada equipo en los torneos locales, según el resultado que obtuviesen se le otorgaran los siguientes puntos :


Victoria de Local : 3 puntos ..........
Empate de Local : 1 punto ...........

Derrota de Local : -1 punto ...........
Victoria de Visitante : 4 puntos .....
Empate de Visitante : 2 puntos .....
Derrota de Visitante : 0 puntos ......
A la suma de los puntos obtenidos por cada equipo en esos 15 partidos se le aplicara este coeficiente segun en la categoria que juegue cada uno:
1º A : puntos obtenidos x 2.00 .......
1º B Nac. : puntos obtenidos x 1.75
1º B Metro.: puntos obtenidos x 1.50
Argentino A : puntos obtenidos x 1.50
1º C : puntos obtenidos x 1.25 ........
Argentino B : puntos obtenidos x 1.25
1º D : puntos obtenidos x 1.00 ........

Ranking Lunes 8 de Septiembre

Pos. Ptos. Equipos Div. +/- Ant.
1 76 Boca Juniors A 0 1
2 70 River Plate A 0 2
3 64 Independiente A 0 3
4 62 Colon de Santa fe A 0 4
5 60 San Lorenzo de Almagro A 0 5
6 59 Almirante Brown B 1 7
7 58 Estudiantes de La Plata A -1 6
8 56 Atletico Rafaela BN 4 12
9 54 Velez Sarsfield A 0 9
10 52 Argentinos Juniors A 0 10
11 51 Chacarita Juniors BN 2 13
12 50 Newell´s Old Boys A 2 14
13 50 Juventud Unida de San Luis AA -2 11
14 50 Cipolletti de Rio Negro AA 3 17
15 49 Belgrano de Cordoba BN 3 18
16 49 Defensa y Justicia BN 8 24
17 49 Tiro Federal de Rosario BN 12 29
18 48 Racing de Cordoba AA -10 8
19 47 Aldosivi de Mar del Plata BN 1 20
20 47 Instituto de Cordoba BN 1 21
21 46 Arsenal de Sarandi A -2 19
22 46 Atletico Tucuman BN 1 23
23 45 Sportivo Belgrano de San Francisco AB -1 22
24 45 Sarmiento de Junin B 21 45
25 44 Ferrocarril Oeste BN -10 15
26 44 Juventud de Pergamino AA -10 16
27 44 Rivadavia de Lincoln AA 0 27
28 43 Sportivo Atenas de Rio Cuarto AB 0 28
29 42 Deportivo Moron B 1 30
30 42 Union de Santa Fe BN 17 47
31 42 San Martin de Tucuman A 0 31
32 41 Deportivo Puerto Madryn AB 0 32
33 41 Sportivo Italiano B 1 34
34 41 Sportivo Desamparados de San Juan AA 17 51
35 41 Estudiantes de Buenos Aires B 17 52
36 40 Patronato de Parana AA 1 37
37 40 Lanus A -2 35
38 39 Brown de Adrogue B -5 33
39 39 Alumni de Villa Maria AA 33 72
40 39 Gimnasia y Esgrima de Mendoza AA 33 73
41 39 Liniers de Bahia Blanca AB -2 39
42 39 El Linqueño de Lincoln AB -2 40
43 39 Crucero del Norte de Posadas AB -2 41
44 38 All Boys BN -2 42
45 38 Olimpo de Bahia Blanca BN 35 80
46 38 Deportivo Merlo B -10 36
47 38 Barracas Central C 10 57
48 36 Grupo Universitario de Tandil AB 0 48
49 36 Deportivo Armenio B -24 25
50 36 Atlanta B -7 43
51 36 Colegiales B -5 46
52 36 Rosario Central A -3 49
53 36 Banfield A -3 50
54 36 Racing Club A -1 53
55 36 San Telmo B 0 55
56 36 Santamarina de Tandil AA 5 61
57 36 Central Cordoba de Sgo. del Estero AA 20 77
58 36 Godoy Cruz de Mendoza A -2 56
59 35 Villa San Carlos C 0 59
60 35 Berazategui C 8 68
61 35 Temperley B -35 26
62 35 Deportivo Español B -18 44
63 35 Comunicaciones B -3 60
64 35 9 de Julio de Rafaela AA 33 97
65 34 Ferrocarril Midland D -1 64
66 34 Gimnasia y Esgrima de Jujuy A -1 65
67 34 Estudiantes de Rio IV AB -1 66
68 34 Sacachispas C 6 74
69 33 Quilmes BN 0 69
70 33 Juventud Antoniana de Salta AA -16 54
71 33 Deportivo Laferrere C -33 38
72 33 Excursionistas C -5 67
73 33 Douglas Haig de Pergamino AB 2 75
74 33 Atletico Policial de San Fernando AB 2 76
75 32 Libertad de Sunchales AA -13 62
76 32 Talleres de Cordoba BN -5 71
77 32 Tristan Suarez B 2 79
78 32 Defensores de Belgrano B 31 109
79 31 Sportivo Dock Sud D -21 58
80 31 Sportivo Barracas Bolivar C 14 94
81 31 Deportivo Paraguayo D 1 82
82 31 Nueva Chicago B 5 87
83 30 Tigre A -2 81
84 30 Huracan de Tres Arroyos AA -1 83
85 30 9 de Julio de Morteros AB 0 85
86 30 Guillermo Brown de Puerto Madryn AA 0 86
87 30 Lujan C 9 96
88 30 Independiente Rivadavia de Mendoza BN -18 70
89 30 Sportivo Ben Hur de Rafaela AA -1 88
90 29 Argentino de Quilmes D 27 117
91 29 Los Andes BN -28 63
92 29 Racing de Olavarria AB -1 91
93 29 General Paz Juniors de Cordoba AB -1 92
94 29 Deportivo Guaymallen de Mendoza AB -1 93
95 29 Cañuelas C 18 113
96 29 Union de Sunchales AA -18 78
97 28 Gimnasia y Esgrima La Plata A 1 98
98 28 Central Norte de Salta AB 4 102
99 27 Ituzaingo D -9 90
100 27 Villa Mitre de Bahia Blanca AA 10 110
101 27 Atlas D 13 114
102 27 Defensores Unidos C 1 103
103 26 San Miguel C -8 95
104 26 Com. Act. Infantiles Com. Rivadavia BN -5 99
105 26 Defensores de Belgrano (V.Ramallo) AB 0 105
106 26 Bella Vista de Bahia Blanca AB 0 106
107 26 Leandro N. Alem C 5 112
108 26 Huracan A -1 107
109 26 Deportivo Maipu de Mendoza AA -1 108
110 25 Alvarado de Mar del Plata AA -26 84
111 25 Central Ballester D -22 89
112 25 San Martin de Mendoza AB 3 115
113 25 Sol de America de Formosa AB 3 116
114 25 Almagro BN -14 100
115 24 Atletico Lugano D -11 104
116 24 Liniers D 7 123
117 24 General Lamadrid C 3 120
118 24 Textil Mandiyu de Corrientes AB 3 121
119 24 Atletico Argentino de Mendoza AB 3 122
120 23 Boca Unidos de Corrientes AA 4 124
121 23 Independiente de Neuquen AB 4 125
122 23 La Emilia de La Emilia AB 4 126
123 23 Defensores de Salto AB 4 127
124 23 Chaco For Ever AB 4 128
125 23 Atletico Colegiales de Concordia AB 4 129
126 23 9 de Julio de Rio Tercero AB 4 130
127 23 Trinidad de Villa Krause de San Juan AB 4 131
128 23 Argentino de Rosario C 4 132
129 23 Villa Dalmine C 9 138
130 23 Gimnasia de Concepcion del Uruguay AA 9 139
131 22 Victoriano Arenas D -13 118
132 22 Deportivo Riestra D 8 140
133 22 La Florida de Tucuman AB 0 133
134 21 Fenix C -15 119
135 21 Juventud Unida de Gualeguaychu AB -1 134
136 21 Gimnasia y Tiro de Salta AB -1 135
137 21 Concepcion F.C. de Tucuman AB -1 136
138 21 Atletico Famailla de Tucuman AB -1 137
139 21 El Porvenir C 4 143
140 21 Platense BN -39 101
141 21 Central Cordoba de Rosario B 0 141
142 21 Defensores de Cambaceres C 0 142
143 20 Guarani Antonio Franco de Posadas AB 1 144
144 19 Claypole D 8 152
145 19 Tiro Federal de Morteros AB 1 146
146 19 Cruz del Sur de Bariloche AB 1 147
147 18 Talleres de Perico AA 1 148
148 18 Argentino de Merlo C -37 111
149 18 Racing de Trelew AB 1 150
150 18 Deportivo Gral. Roca de Rio Negro AB 1 151
151 17 Juventud Unida D -6 145
152 16 Justo Jose de Urquiza C 9 161
153 15 Real Arroyo Seco AA -4 149
154 15 Deportivo Coreano de Lobos AB 2 156
155 15 Acassuso B 2 157
156 14 Sporting de Punta Alta AB 3 159
157 14 Juventud Alianza de San Juan AB 3 160
158 14 Talleres de Remedios de Escalada B -4 154
159 11 Flandria B -6 153
160 10 San Martin D -5 155
161 9 San Martin de San Juan BN -3 158
162 8 Lujan de Cuyo de Mendoza AB 1 163
163 7 Social Español D -1 162
164 6 Sportivo Patria de Formosa AB 1 165
165 5 Ferrocarril Urquiza D -1 164
166 5 Yupanqui
D 0 166
167 0 Sportivo Las Parejas AB 0 167
168 0 Union de Mar del Plata AB 0 168
169 0 Sportivo del Bono de San Juan AB 0 169
170 0 Huracan de Comodoro Rivadavia AB 0 170
171 0 Atl. Concepcion Banda del Rio Sarli AB 0 171
172 0 Puerto Nuevo
LOB 04S-II Theme por MundoBoule